包文档
igraph 的绘制和绘图例程。
绘图依赖于pycairo之一或cairocffi库,它们提供 Python 绑定到流行的 Cairo 库。这意味着如果您没有安装 pycairo 或 cairocffi,您将无法使用绘图功能。但是,您仍然可以使用 Graph.write_svg
将图保存到 SVG 文件,并从 Mozilla Firefox(免费)查看它,或者在 Inkscape(免费)、Skencil(以前称为 Sketch,也是免费的)或 Adobe Illustrator 中编辑它。
每当文档提到pycairo库时,您可以安全地将其替换为cairocffi,因为两者 API 兼容。
模块 | 基类 |
绘图程序的抽象基类。 |
模块 | 颜色 |
颜色处理函数。 |
模块 | 坐标 |
坐标系和相关的绘图程序 |
模块 | 边 |
图绘图中各种边样式的绘图器。 |
模块 | 图 |
绘制图的绘图程序。 |
模块 | 元魔法 |
igraph 中默认图绘图器的辅助类。 |
模块 | 形状 |
igraph 的形状绘制类 |
模块 | 文本 |
用于在绘图上绘制标签的绘图器。 |
模块 | 实用程序 |
绘图程序的实用程序类。 |
模块 | 顶点 |
用于绘制图的顶点的绘图程序。 |
来自 __init__.py
类 |
|
表示任意绘图的类 |
函数 | plot |
将给定对象绘制到给定目标。 |
变量 | cairo |
未归档 |
将给定对象绘制到给定目标。
此处未明确提及的位置和关键字参数将传递给被绘制对象的__plot__方法。由于您最有可能对图绘图可用的关键字参数感兴趣,请参阅 Graph.__plot__
。
参数 | |
obj | 要绘制的对象 |
目标 | 对象应绘制到的目标。它可以是以下类型之一
|
bbox | 绘图的边界框。它必须是包含两个或四个整数的元组,或一个 BoundingBox 对象。如果这是一个包含两个整数的元组,则将其解释为绘图的宽度和高度(对于 PNG 图像和屏幕绘图,以像素为单位;对于 PDF、SVG 和 PostScript 绘图,以点为单位,其中 72 pt = 1 英寸 = 2.54 厘米)。如果这是一个包含四个整数的元组,则前两个表示角的 X 和 Y 坐标,后两个表示对角的 X 和 Y 坐标。 |
*args | 未归档 |
**kwds | 未归档 |
不透明度 | 被绘制对象的不透明度。如果对它们使用相同的布局,则可以使用它来重叠同一图的多个绘图 -- 例如,您可以绘制一个不透明度为 0.5 的图,然后以不透明度 0.1 绘制其生成树。要实现此目的,您需要使用 Plot.add 修改返回的 Plot 对象。 |
调色板 | 如果添加的对象未指定专用调色板,则主要用于绘图上的调色板。必须是 igraph.drawing.colors.Palette 对象或引用有效键的字符串igraph.drawing.colors.palettes(请参阅模块 igraph.drawing.colors )或None。在后一种情况下,使用配置键给出的默认调色板plotting.palette。 |
边距 | 顶部、右侧、底部、左侧边距,作为 4 元组。如果它少于 4 个元素或是一个浮点数,则将重复使用这些元素,直到长度至少为 4。默认边距每边为 20。 |
内联 | 是否尝试在当前 IPython 笔记本中以内联方式显示绘图对象。传递None此处或省略此关键字参数将从shell.ipython.inlining.Plot配置键中查找首选行为。请注意,此关键字参数仅在 igraph 在 IPython 中运行时有效,并且目标是None. |
返回值 | |
一个合适的 Plot 对象。 | |
参见 | |
Graph.__plot__ |